重量 | 7000(kg) |
---|---|
高度 | 5.5(m) |
规格 | lpg-600 |
进风温度 | 140-350(℃) |
类型 | 立式 |
适用物料 | 蛋白粉 |
外形尺寸 | 4.5×2.8×5.5(m) |
应用领域 | 食品、化工、制药 |
蒸发能力 | 2000(/h) |
操作方式 | 全自动 |
雾化型式 | 高速离心雾化 |
干燥塔直径 | lpg-600(m) |
干燥介质 | 空气 |
品牌 | 力马干燥 |
型号 | lpg-600 |
加工定制 | 是 |
蛋白粉冷却设备参数 干燥喷雾塔、常州干燥塔
蛋白粉冷却设备参数
冷却介质:蛋白粉
原始温度:700C.
**终温度:300C
冷源:水
容积率:0.7
颗粒度:3mm以下粉粒物料。
每小时:6吨