建议零售价 | 198.00 |
---|---|
形状 | 正方形 |
使用方式 | 脚踏 |
是否外接电源 | 4颗AAA干电池 |
附加功能 | 人体脂肪与水份测试 |
面板材质 | ITO生物阻抗测量导电膜玻璃 |
包装清单 | 人体脂肪测量仪1台,说明书1本,APP操作指南1本,试用电池4颗**测量卷尺1套,地毯脚4个(选) |
颜色分类 | 白色 |
产品规格 | 310*300*26mm |
数据传输 | 低功耗4.0蓝牙 |
测量范围 | 3-180KG |
颜色及图案 | 可定制 |
材质 | ABS |
产地 | 珠海 |
产品类别 | 体脂秤 |
货号 | 智能蓝牙人体脂肪测量仪-18项人体参数 |
上市时间 | 2014.0 |
适用人群 | 通用 |
售后服务 | 一年保修 |
颜色 | 黑色,白色 |
加印LOGO | 可以 |
箱装数量 | 5个 |
经营模式 | 自产自销 |
品牌 | 飞阳 |
加工定制 | 是 |
产品介绍

APP界面简洁,使用简便,测试的数据实时上传到手机及客户云端!APP自动对测量数据进行统计和生成日,周,月,年度健康曲线并生成健康评估报告,方便用户直观了解自己的健康状况,还能打印测量报告为**诊提供参考。
产品包装及附件图:
产品颜色有:黑、白、银3种颜色,ITO图案可以按客户要求进行设计和定制,欢迎来图打样!